

- Descrição
- Guia de medidas
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Descrição
Descrição
O HC21 ISO junta sais de sódio e uma matriz avançada de hidratos de carbono complexos e simples, aliando a proporção de 10:8 de maltodextrina e frutose. Esta fórmula tem uma disponibilização gradual e constante de energia, ideal para otimizar o desempenho e a resistência em atividades desportivas de alta intensidade.

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informação adicional
| Sabor | Frutos Vermelhos e Lima, Laranja, Limonada e Hortelã, Maracuja |
|---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 128,87 | 85,27 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 32,22 | 21,32 |
| dos quais açúcares | 14,99 | 9,92 |
| Proteína (g) | < 0 | < 0 |
| Sal (g) | 0,09 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | < 0 | < 0 |
Ingredientes: Água, Sumo de fruta (Água, sumo (15%), açúcar, aroma natural.), Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), sal marinho
Produtos relacionados
Gel Energético SNUPE HC41
Gel Energético SNUPE HC21
1,90 €
- Descrição
- Guia de medidas
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Descrição
Descrição
O HC21 ISO junta sais de sódio e uma matriz avançada de hidratos de carbono complexos e simples, aliando a proporção de 10:8 de maltodextrina e frutose. Esta fórmula tem uma disponibilização gradual e constante de energia, ideal para otimizar o desempenho e a resistência em atividades desportivas de alta intensidade.

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informação adicional
| Sabor | Frutos Vermelhos e Lima, Laranja, Limonada e Hortelã, Maracuja |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 128,87 | 85,27 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 32,22 | 21,32 |
| dos quais açúcares | 14,99 | 9,92 |
| Proteína (g) | < 0 | < 0 |
| Sal (g) | 0,09 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | < 0 | < 0 |
Ingredientes: Água, Sumo de fruta (Água, sumo (15%), açúcar, aroma natural.), Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), sal marinho
Related Products
-
Snupe
Gel Energético SNUPE HC41
2,50 €0 out of 5Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageVista rápida



Avaliações
Ainda não existem avaliações.