

- Descrição
- Guia de medidas
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Descrição
Descrição
Nas tuas atividades longas consomes muitos géis e gostas de variar entre sabores? Temos a solução. Criamos um Pack com todos os sabores disponíveis no HC41 Endurance para que não te fartes de nenhum dos nossos sabores.

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informação adicional
| Sabor | Frutos Vermelhos e Lima, Laranja, Laranja CAF, Maracujá, TuTTi FruTTi |
|---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 218,39 | 166,35 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 54,23 | 41,30 |
| dos quais açúcares | 29,98 | 22,84 |
| Proteína (g) | 0,02 | 0,02 |
| Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 20,13 | 15,33 |
Ingredientes: Sumo de Laranja, Maltodextrina, Água, Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 218,97 | 167,47 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 54,09 | 41,37 |
| dos quais açúcares | 29,25 | 22,90 |
| Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
| Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 1,84 | 1,41 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta (Água, sumo de uva, polpa de maçã, sumos de laranja e ananás, açucar, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C) e edulcorante: glicosídeos de esteviol), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Maracujá
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 216,46 | 164,88 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 54,08 | 41,19 |
| dos quais açúcares | 29,01 | 22,09 |
| Proteína (g) | < 0 | < 0 |
| Sal (g) | 0,8 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 1,10 | 0,84 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta(Água, sumo de maracujá, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C)), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Frutos Vermelhos e Lima
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 214,74 | 164,64 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 52,49 | 40,25 |
| dos quais açúcares | 27,68 | 21,22 |
| Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
| Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 0,78 | 0,60 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Frutose, Sumo de fruta (sumos de uva, maçã, framboesa, groselha, morango e arando : à base de concentrados e edulcorante: glicosídeos de esteviol.), Isomaltose, Dextrose, Sumo de Limão, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho.
Produtos relacionados
Gel Energético SNUPE HC21
Gel Energético SNUPE HC41
2,50 €
- Descrição
- Guia de medidas
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Descrição
Descrição
Nas tuas atividades longas consomes muitos géis e gostas de variar entre sabores? Temos a solução. Criamos um Pack com todos os sabores disponíveis no HC41 Endurance para que não te fartes de nenhum dos nossos sabores.

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informação adicional
| Sabor | Frutos Vermelhos e Lima, Laranja, Laranja CAF, Maracujá, TuTTi FruTTi |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 218,39 | 166,35 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 54,23 | 41,30 |
| dos quais açúcares | 29,98 | 22,84 |
| Proteína (g) | 0,02 | 0,02 |
| Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 20,13 | 15,33 |
Ingredientes: Sumo de Laranja, Maltodextrina, Água, Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 218,97 | 167,47 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 54,09 | 41,37 |
| dos quais açúcares | 29,25 | 22,90 |
| Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
| Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 1,84 | 1,41 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta (Água, sumo de uva, polpa de maçã, sumos de laranja e ananás, açucar, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C) e edulcorante: glicosídeos de esteviol), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Maracujá
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 216,46 | 164,88 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 54,08 | 41,19 |
| dos quais açúcares | 29,01 | 22,09 |
| Proteína (g) | < 0 | < 0 |
| Sal (g) | 0,8 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 1,10 | 0,84 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta(Água, sumo de maracujá, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C)), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Frutos Vermelhos e Lima
| Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 214,74 | 164,64 |
| Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
| dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
| Hidratos de carbono | 52,49 | 40,25 |
| dos quais açúcares | 27,68 | 21,22 |
| Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
| Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 0,78 | 0,60 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Frutose, Sumo de fruta (sumos de uva, maçã, framboesa, groselha, morango e arando : à base de concentrados e edulcorante: glicosídeos de esteviol.), Isomaltose, Dextrose, Sumo de Limão, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho.
Related Products
-
Snupe
Gel Energético SNUPE HC21
1,90 €0 out of 5Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageVista rápida



Avaliações
Ainda não existem avaliações.